Cargadora Frontal XCMG XC938
Cargadora Frontal XCMG XC938
Cargadora Frontal XCMG XC938
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Capacidad de levante | 3.500 kg |
| Peso operativo | 10.500 kg |
| Capacidad de balde | 2,00 m³ |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 7.350 x 2.270 x 3.230 mm |
| Motor | WEICHAI - 125 HP (92 kW / 2.200 rpm) |
| Torque máximo | 580 N.m |
| Fuerza de tracción | 105 kN |
| Fuerza de arranque | 103 kN |
| Velocidades (adelante) | 1ª: 16 km/h / 2ª: 38 km/h |
| Velocidades (atrás) | 16 km/h |
| Sistema hidráulico | Cuantitativo de caudal dividido con una sola bomba, control piloto, 14 MPa |
| Transmisión | Powershift con control electrónico |
| Neumáticos | 17.5-25 12PR |
| Freno de servicio | Doble circuito independiente a disco hidro-neumático (0.70-0.78 MPa) |
| Tanque de combustible | 170 L |
| Tanque hidráulico | 155 L |
| Batería | 12-24V / 105 Ah |
| Alternador | 55 A |
| Disponibilidad: |
stock |
| Ubicación: |
Bs.As. |
| Entrega: |
entrega inmediata |
| Keywords: |
cargadora, frontal, xcmg, xc938 |